<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Gini katsayısı ve zekat yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://layetezelzel.com/gini-katsayisi-ve-zekat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://layetezelzel.com/gini-katsayisi-ve-zekat/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2015 13:52:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: Kasım İkbal</title>
		<link>http://layetezelzel.com/gini-katsayisi-ve-zekat/#comment-22</link>
		<dc:creator>Kasım İkbal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 08:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.layetezelzel.com/?p=247#comment-22</guid>
		<description><![CDATA[Elbetteki zekat ile gini katsayısı 0&#039;a yaklaşmayacaktır.O zaman da gerek TÜİK&#039;in gelir ve yaşam koşulları araştırması başlığı altındaki diğer araştırma sonuçları gerekse de mutluluk endeksi araştırmaları bize anlamlı bir sonuç verecektir.Belki gini katsayısı 0&#039;a yaklaşmayacak ama ülke mutluluk endeksinde üst sıralara yerleşeceğiz.Bu cihetiyle bakıldığı zaman, senin yorumunu da baz aldığımızda ABD ile Türkiye arasında böyle bir araştırma güzel bir çalışma olabilir.ABD ile Türkiye&#039;nin gini katsayıları yakın.Mutluluk endeksi sıralamasında ise ABD 17., Türkiye ise 77.Müslüman bir ülke olmamıza rağmen hem gelirimiz eşit dağılmıyor hem de mutluluk endeksinde gerilerde kalıyoruz.Masaya elbet yatırılması gereken bir konu.Kim bilir belki biz, belki bir başka biri için bir ilham olması duasıyla.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elbetteki zekat ile gini katsayısı 0&#8242;a yaklaşmayacaktır.O zaman da gerek TÜİK&#8217;in gelir ve yaşam koşulları araştırması başlığı altındaki diğer araştırma sonuçları gerekse de mutluluk endeksi araştırmaları bize anlamlı bir sonuç verecektir.Belki gini katsayısı 0&#8242;a yaklaşmayacak ama ülke mutluluk endeksinde üst sıralara yerleşeceğiz.Bu cihetiyle bakıldığı zaman, senin yorumunu da baz aldığımızda ABD ile Türkiye arasında böyle bir araştırma güzel bir çalışma olabilir.ABD ile Türkiye&#8217;nin gini katsayıları yakın.Mutluluk endeksi sıralamasında ise ABD 17., Türkiye ise 77.Müslüman bir ülke olmamıza rağmen hem gelirimiz eşit dağılmıyor hem de mutluluk endeksinde gerilerde kalıyoruz.Masaya elbet yatırılması gereken bir konu.Kim bilir belki biz, belki bir başka biri için bir ilham olması duasıyla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Yunus Emre Orhan</title>
		<link>http://layetezelzel.com/gini-katsayisi-ve-zekat/#comment-21</link>
		<dc:creator>Yunus Emre Orhan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 20:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.layetezelzel.com/?p=247#comment-21</guid>
		<description><![CDATA[Böylesine mühim bir konuyu gündeme getirdiğin için çok teşekkürler Yavuz. Sorum var: Zekat sebebiyle gelir katsayısında sıfıra ilerleyiş, gini de belirir mi?  En nihayetinde zekat, kayıt dışı bir ekonomi. Acaba zekatın ekonomideki eşitsizliğe olan devası, ampirik bir analize tabi tutulabilir mi? Bu zengin-fakir düşmanlığı, meselenin sosyo-psikolojik yönüne işaret ediyor. Aklıma şu geldi, belki de, en azından zekat işlendiğini var saydığımız bir toplumla, gini katsayısı hemen hemen yakın başka bir Batı toplumu karşılaştırmalı bir analize tabi tutulursa, belki buradan güzel bir doktora tezi çıkabilir. Yani hem sosyoloji, hem psikoloji, hem de ekonominin kavramsal ve teorik çerçevesinden istifade eden inter-disipliner bir çalışmayı kastediyorum. Ne dersiniz?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Böylesine mühim bir konuyu gündeme getirdiğin için çok teşekkürler Yavuz. Sorum var: Zekat sebebiyle gelir katsayısında sıfıra ilerleyiş, gini de belirir mi?  En nihayetinde zekat, kayıt dışı bir ekonomi. Acaba zekatın ekonomideki eşitsizliğe olan devası, ampirik bir analize tabi tutulabilir mi? Bu zengin-fakir düşmanlığı, meselenin sosyo-psikolojik yönüne işaret ediyor. Aklıma şu geldi, belki de, en azından zekat işlendiğini var saydığımız bir toplumla, gini katsayısı hemen hemen yakın başka bir Batı toplumu karşılaştırmalı bir analize tabi tutulursa, belki buradan güzel bir doktora tezi çıkabilir. Yani hem sosyoloji, hem psikoloji, hem de ekonominin kavramsal ve teorik çerçevesinden istifade eden inter-disipliner bir çalışmayı kastediyorum. Ne dersiniz?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
